Abfallmengen

  • Sperrmüll
  • Altpapier
  • Biogene Abfälle
  • Restmüll
  • Leichtstoffe
  • Metallverpackung
  • Problemstoffe
  • Altglas
  • Elektro-Altgeräte
  •  
Sperrmüll
JahreTonnen
20137464
20148226
20157903
20168118
20177982
20188079
20198197
20208737
202113854
202212701
Angaben in Tonnen
Altpapier
JahreHaushalteBetriebeGesamt
2013 20712 616326875
2014 20973 582626799
2015 20968 564826616
2016 20672 522325895
2017 20737 598626723
2018 20759 601326772
2019 20459 621326672
2020 19904 619126095
2021 20137 574625883
2022 18286 570123987
Angaben in Tonnen
Biogene Abfälle
JahreHaushalteBetriebeGesamt
2013 13078 853221610
2014 13749 918722936
2015 13713 872022433
2016 14386 931423700
2017 15073 970224775
2018 15527 1044525972
2019 15805 1211427919
2020 17224 1392031144
2021 17563 1280130364
2022 17302 1361930921
Angaben in Tonnen
Restmüll
JahreHaushalteBetriebeGesamt
2013 29473 459234065
2014 29698 466334361
2015 29294 467433968
2016 29822 483934661
2017 30178 492135099
2018 30948 515636104
2019 30654 508235736
2020 32926 448737413
2021 34591 419038781
2022 34298 428138579
Angaben in Tonnen
Leichtstoffe
JahreTonnen
20137806
20147892
20157721
20167745
20177838
20187945
20197949
20207938
20217919
20227558
Angaben in Tonnen
Metallverpackung
JahreTonnen
20131470
20141466
20151471
20161495
20171481
20181493
20191499
20201660
20211690
20221594
Angaben in Tonnen
Problemstoffe
JahreTonnen
2013665
2014664
2015662
2016668
2017676
2018693
2019722
2020742
2021687
2022639
Angaben in Tonnen
Altglas
JahreHaushalteBetriebeGesamt
2013 9076 2799355
2014 9349 3219670
2015 8509 3418850
2016 8679 2368915
2017 8784 1998983
2018 8827 1899016
2019 9583 3429925
2020 10303 27910582
2021 10447 36110808
2022 10488 29910787
Angaben in Tonnen
Elektro-Altgeräte
JahreTonnen
20131970
20142053
20152136
20162404
20172481
20182536
20192653
20203231
20212864
20222229
Angaben in Tonnen