Sperrmüll
| Jahre | Tonnen | ||
|---|---|---|---|
| 1993 | 4934 | ||
| 1994 | 5496 | ||
| 1995 | 6326 | ||
| 1996 | 5683 | ||
| 1997 | 4802 | ||
| 1998 | 4937 | ||
| 1999 | 5365 | ||
| 2000 | 5963 | ||
| 2001 | 7092 | ||
| 2002 | 7086 | ||
| 2003 | 7098 | ||
| 2004 | 7859 | ||
| 2005 | 7585 | ||
| 2006 | 7403 | ||
| 2007 | 7287 | ||
| 2008 | 7294 | ||
| 2009 | 7586 | ||
| 2010 | 7518 | ||
| 2011 | 7547 | ||
| Angaben in Tonnen | |||
Hier können Sie die Textgröße/Farbe verändern:
Navigation:
Sprechblase Anmerkung:
| Die Entwicklung der Müllmengen im Burgenland seit 1990. |

| Jahre | Tonnen | ||
|---|---|---|---|
| 1993 | 4934 | ||
| 1994 | 5496 | ||
| 1995 | 6326 | ||
| 1996 | 5683 | ||
| 1997 | 4802 | ||
| 1998 | 4937 | ||
| 1999 | 5365 | ||
| 2000 | 5963 | ||
| 2001 | 7092 | ||
| 2002 | 7086 | ||
| 2003 | 7098 | ||
| 2004 | 7859 | ||
| 2005 | 7585 | ||
| 2006 | 7403 | ||
| 2007 | 7287 | ||
| 2008 | 7294 | ||
| 2009 | 7586 | ||
| 2010 | 7518 | ||
| 2011 | 7547 | ||
| Angaben in Tonnen | |||
Menu unten: