Problemstoffe
| Jahre | Tonnen | ||
|---|---|---|---|
| 1991 | 364 | ||
| 1992 | 401 | ||
| 1993 | 452 | ||
| 1994 | 500 | ||
| 1995 | 346 | ||
| 1996 | 350 | ||
| 1997 | 457 | ||
| 1998 | 487 | ||
| 1999 | 489 | ||
| 2000 | 567 | ||
| 2001 | 632 | ||
| 2002 | 579 | ||
| 2003 | 600 | ||
| 2004 | 593 | ||
| 2005 | 564 | ||
| 2006 | 612 | ||
| 2007 | 596 | ||
| 2008 | 579 | ||
| 2009 | 560 | ||
| 2010 | 593 | ||
| 2011 | 651 | ||
| 2012 | 683 | ||
| Angaben in Tonnen | |||
Müllabfuhrtermine
Bitte wählen Sie den gesuchten Ort und die Art der Abfuhr aus.Die Müllabfuhrtermine als Smartphone App

Ratgeber
Kostenlose Ratgeber zum "Rich- tig mit Müll umgehen" online lesen oder bestellen.mehr










