Altmetall
| Jahre | Tonnen | ||
|---|---|---|---|
| 1992 | 201 | ||
| 1993 | 510 | ||
| 1994 | 1461 | ||
| 1995 | 1443 | ||
| 1996 | 1740 | ||
| 1997 | 1841 | ||
| 1998 | 1853 | ||
| 1999 | 1795 | ||
| 2000 | 1762 | ||
| 2001 | 1678 | ||
| 2002 | 1737 | ||
| 2003 | 1743 | ||
| 2004 | 1738 | ||
| 2005 | 1681 | ||
| 2006 | 1688 | ||
| 2007 | 1611 | ||
| 2008 | 1599 | ||
| 2009 | 1574 | ||
| 2010 | 1543 | ||
| Angaben in Tonnen | |||
Hier können Sie die Textgröße/Farbe verändern:
Navigation:
Sprechblase Anmerkung:
| Die Entwicklung der Müllmengen im Burgenland seit 1990. |

| Jahre | Tonnen | ||
|---|---|---|---|
| 1992 | 201 | ||
| 1993 | 510 | ||
| 1994 | 1461 | ||
| 1995 | 1443 | ||
| 1996 | 1740 | ||
| 1997 | 1841 | ||
| 1998 | 1853 | ||
| 1999 | 1795 | ||
| 2000 | 1762 | ||
| 2001 | 1678 | ||
| 2002 | 1737 | ||
| 2003 | 1743 | ||
| 2004 | 1738 | ||
| 2005 | 1681 | ||
| 2006 | 1688 | ||
| 2007 | 1611 | ||
| 2008 | 1599 | ||
| 2009 | 1574 | ||
| 2010 | 1543 | ||
| Angaben in Tonnen | |||
Menu unten: