Leichtstoffe
| Jahre | Tonnen | ||
|---|---|---|---|
| 1992 | 68 | ||
| 1993 | 280 | ||
| 1994 | 2603 | ||
| 1995 | 3584 | ||
| 1996 | 4229 | ||
| 1997 | 4362 | ||
| 1998 | 4907 | ||
| 1999 | 5165 | ||
| 2000 | 4529 | ||
| 2001 | 4891 | ||
| 2002 | 5507 | ||
| 2003 | 5565 | ||
| 2004 | 5878 | ||
| 2005 | 6142 | ||
| 2006 | 6620 | ||
| 2007 | 6703 | ||
| 2008 | 6901 | ||
| 2009 | 7157 | ||
| 2010 | 7411 | ||
| 2011 | 7515 | ||
| Angaben in Tonnen | |||
Hier können Sie die Textgröße/Farbe verändern:
Navigation:
Sprechblase Anmerkung:
| Die Entwicklung der Müllmengen im Burgenland seit 1990. |

| Jahre | Tonnen | ||
|---|---|---|---|
| 1992 | 68 | ||
| 1993 | 280 | ||
| 1994 | 2603 | ||
| 1995 | 3584 | ||
| 1996 | 4229 | ||
| 1997 | 4362 | ||
| 1998 | 4907 | ||
| 1999 | 5165 | ||
| 2000 | 4529 | ||
| 2001 | 4891 | ||
| 2002 | 5507 | ||
| 2003 | 5565 | ||
| 2004 | 5878 | ||
| 2005 | 6142 | ||
| 2006 | 6620 | ||
| 2007 | 6703 | ||
| 2008 | 6901 | ||
| 2009 | 7157 | ||
| 2010 | 7411 | ||
| 2011 | 7515 | ||
| Angaben in Tonnen | |||
Menu unten: