Restmüll
| Jahre | Haushalte | Betriebe | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1991 | 52108 | ||
| 1992 | 49922 | ||
| 1993 | 44511 | ||
| 1994 | 32840 | ||
| 1995 | 27830 | ||
| 1996 | 29820 | ||
| 1997 | 28873 | ||
| 1998 | 23440 | 4751 | 28191 |
| 1999 | 24247 | 4075 | 28322 |
| 2000 | 23903 | 3635 | 27538 |
| 2001 | 23791 | 3883 | 27674 |
| 2002 | 24033 | 4884 | 28917 |
| 2003 | 25669 | 4477 | 30146 |
| 2004 | 26835 | 4870 | 31705 |
| 2005 | 26863 | 4852 | 31715 |
| 2006 | 27805 | 4964 | 32769 |
| 2007 | 27536 | 4893 | 32429 |
| 2008 | 28212 | 5048 | 33260 |
| 2009 | 28782 | 5195 | 33977 |
| 2010 | 29324 | 5380 | 34704 |
| Angaben in Tonnen | |||








