Biogene Abfälle
| Jahre | Haushalte | Betriebe | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1993 | 1718 | ||
| 1994 | 6616 | ||
| 1995 | 11709 | ||
| 1996 | 14097 | ||
| 1997 | 14434 | ||
| 1998 | 10240 | 4815 | 15055 |
| 1999 | 10453 | 5238 | 15691 |
| 2000 | 10241 | 5640 | 15881 |
| 2001 | 10145 | 4863 | 15008 |
| 2002 | 10557 | 5471 | 16028 |
| 2003 | 10771 | 4687 | 15458 |
| 2004 | 11158 | 5453 | 16611 |
| 2005 | 11330 | 8400 | 19730 |
| 2006 | 11686 | 6851 | 18537 |
| 2007 | 11660 | 6273 | 17933 |
| 2008 | 12223 | 8024 | 20247 |
| 2009 | 12524 | 7763 | 20287 |
| 2010 | 12684 | 8152 | 20836 |
| 2011 | 12961 | 7306 | 20267 |
| Angaben in Tonnen | |||








